| TNSM0 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載) | TNSMH0 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載) | TNSMC0 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載) |
| 性質(zhì) | 單位 | 短高純多壁碳納米管(SMWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNSM0 | TNSMH0 | TNSMC0 | |||
| OD | nm | 4-8 | 4-8 | 4-8 | HRTEM,Raman |
| 純度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
| 長度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | TEM |
| SSA | m2/g | 380-550 | 380-550 | 380-550 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| -OH 含量 | wt% | XPS & Titration | |||
| -COOH 含量 | wt% | XPS & Titration | |||
| OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) | |||||
川公網(wǎng)安備 51010702000618號