產(chǎn)品編號(hào) : TND,TNDH,TNDC
|
TND 技術(shù)數(shù)據(jù) (pdf) (下載)
|
TNDH 技術(shù)數(shù)據(jù) (pdf) (下載)
|
TNDC 技術(shù)數(shù)據(jù) (pdf) (下載)
|

| 性質(zhì) | 單位 | 雙壁碳納米管DWCNTs | 表征方法 | |||||
| TND | TNDH | TNDC | ||||||
| OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM,Raman | |||
| 純度(Purity) | wt% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
| 長(zhǎng)度(Length) | microns | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
| SSA | m2/g | >200 | >200 | >200 | BET | |||
| 灰分(ASH) | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
| -OH 含量 | wt% | 2.92 | XPS & Titration | |||||
| -COOH 含量 | wt% | 2.58 | XPS & Titration | |||||
|
OD=外徑(Outer Diameter) ID=內(nèi)徑(Inner Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |
||||||||
川公網(wǎng)安備 51010702000618號(hào)