|
TNM1 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNMH1 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNMC1 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|

| 性質(zhì) | 單位 | 高純多壁碳納米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNM1 | TNMH1 | TNMC1 | |||
| OD | nm | 5-15 | 5-15 | 5-15 | HRTEM,Raman |
| 純度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
| 長度(Length) | microns | 10-30 | 10-30 | 10-30 | TEM |
| SSA | m2/g | 220-300 | 220-300 | 220-300 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| -OH 含量 | wt% | 5.58 | XPS & Titration | ||
| -COOH 含量 | wt% | 3.86 | XPS & Titration | ||
| OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) | |||||
川公網(wǎng)安備 51010702000618號