產(chǎn)品編號 : TNS, TNSH, TNSC
|
TNS 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNSH 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNSC 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|

| 性質(zhì) | 單位 | 單壁碳納米管(SWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNS | TNSH | TNSC | |||
| OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
| 純度(Purity) | wt% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
| 長度(Length) | microns | 5-30 | 5-30 | 5-30 | TEM |
| SSA | m2/g | >380 | >300 | >320 | BET |
| 灰分 | wt% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
| Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
| -OH 功能化 | wt% | 3.96 | XPS & Titration | ||
| -COOH 功能化 | wt% | 2.73 | XPS & Titration | ||
|
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |
|||||
川公網(wǎng)安備 51010702000618號