| TNMP1 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載) | TNMPH1 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載) | TNMPC1 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載) |

| 性質(zhì) | 單位 | 高純多壁碳納米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNMP1 | TNMPH1 | TNMPC1 | |||
| OD | nm | 5-15 | 5-15 | 5-15 | HRTEM,Raman |
| 純度(Purity) | wt% | >99 | >99 | >99 | TGA & TEM |
| 長(zhǎng)度(Length) | microns | 10-30 | 10-30 | 10-30 | TEM |
| SSA | m2/g | 220-300 | 220-300 | 220-300 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <1 | <1 | <1 | TGA |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| -OH 含量 | wt% | XPS & Titration | |||
| -COOH 含量 | wt% | XPS & Titration | |||
| OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) | |||||
川公網(wǎng)安備 51010702000618號(hào)