產(chǎn)品編號(hào) : TNNiM2, TNNiM3, TNNiM5, TNNiM7, TNNiM8
技術(shù)數(shù)據(jù) (pdf)
|
TNNiM2 (下載)
|
TNNiM3 (下載)
|
TNNiM5 (下載)
|
|
TNNiM7 (下載)
|
TNNiM8 (下載)
|

| 性質(zhì) | 單位 | 鍍鎳多壁碳納米管(NiMWCNTs) | 表征方法 | ||||
|
TNNiM2
|
TNNiM3
|
TNNiM5
|
TNNiM7
|
TNNiM8
|
|||
| OD | nm | 8-15 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | ?30-8?0 | HRTEM,Raman |
| Ni含量 | wt% | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM |
| CNTs含量 | wt% | >38 | >38 | >38 | >38 | >38 | TGA & TEM |
| 長度(Length) | microns | ~50 | 10-30 | 10-30 | <10 |
<10 | TEM |
| SSA | m2/g | 60 | 60 | 70 | 50 | 40 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | TGA | |||||
| Ig/Id | -- | Raman | |||||
| OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) | |||||||
川公網(wǎng)安備 51010702000618號(hào)