產(chǎn)品編號(hào): TNSM2, TNSMH2, TNSMC2
|
TNSM2 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNSMH2 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNSMC2 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|

| 性質(zhì) | 單位 | 短高純多壁碳納米管(SMWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNSM2 | TNSMH2 | TNSMC2 | |||
| OD | nm | 8-15 | 8-15 | 8-15 | HRTEM,Raman |
| 純度(Purity) | wt% | >95 | >95 | >95 | TGA & TEM |
| 長度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | TEM |
| SSA | m2/g | >160 | >160 | >160 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| -OH 含量 | wt% | 3.7 | XPS & Titration | ||
| -COOH 含量 | wt% | 2.56 | XPS & Titration | ||
| OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) | |||||
川公網(wǎng)安備 51010702000618號(hào)