產(chǎn)品編號(hào): TNSM8, TNSMH8, TNSMC8
|
TNSM8 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNSMH8 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNSMC8 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|

| 性質(zhì) | 單位 | 短高純多壁碳納米管(SMWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNSM8 | TNSMH8 | TNSMC8 | |||
| OD | nm | ?30-8?0 | ?30-8?0 | ?30-8?0 | HRTEM,Raman |
| 純度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
| 長(zhǎng)度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | TEM |
| SSA | m2/g | >70 | >70 | >70 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| -OH 含量 | wt% | 0.71 | XPS & Titration | ||
| -COOH 含量 | wt% | 0.49 | XPS & Titration | ||
| OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) | |||||
川公網(wǎng)安備 51010702000618號(hào)