產(chǎn)品編號 : TNIS, TNISH, TNISC
|
TNIS 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNISH 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNISC 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
| 性質(zhì) | 單位 | 低純單壁碳納米管(ISWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNIS | TNISH | TNISC | |||
| OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
| 純度(Purity) | wt% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM |
| 長度(Length) | microns | 5-30 | 5-30 | 5-30 | TEM |
| SSA | m2/g | >407 | >407 | >407 | BET |
| 灰分 | wt% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| -OH 功能化 | wt% | 3.96 | XPS & Titration | ||
| -COOH 功能化 | wt% | 2.73 | XPS & Titration | ||
|
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |
|||||
川公網(wǎng)安備 51010702000618號