產(chǎn)品編號: TNIM8, TNIMH8, TNIMC8
|
TNIM8 技術(shù)數(shù)據(jù)(下載)
|
TNIMH8 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNIMC8 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|

| 性質(zhì) | 單位 | 工業(yè)級多壁碳納米管(IMWCNTs) | 表征數(shù)據(jù) | ||
| TNIM8 | TNIMH8 | TNIMC8 | |||
| OD | nm | ?30-8?0 | ?30-8?0 | ?30-8?0 | HRTEM,Raman |
| 純度(Purity) | wt% | >95 | >95 | >95 | TGA & TEM |
| 長度(Length) | microns | <10 | <10 | <10 | TEM |
| SSA | m2/g | >60 | >60 | >60 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA |
| 堆密度(Tap Density) | g/cm3 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| -OH 含量 | wt% | 0.76 | XPS & Titration | ||
| -COOH 含量 | wt% | 0.51 | XPS & Titration | ||
| OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Special Surface Area) | |||||
川公網(wǎng)安備 51010702000618號